Triangulación laser
Con gran variedad de modelos, rangos y precios es una de las series más completas. La mayoría de equipos trabajan con detectores CCD o CMOS de alta resolución y DSP.
- Diminuto spot de medición
- Rangos de medida extendidos
- Gran resolución y linealidad
- Alta frecuencia de muestreo
- Rango: 0.5 – 1000 mm
- Resolución: 0.0015 %
| Measuring ranges | Resolution | Linearity | Measuring rate | |
| optoNCDT 1302 | 20 - 200 mm | 0.02 % F.S.O. | ± 0.2 % F.S.O. | 750 Hz |
| optoNCDT 1402 | 5 - 600 mm | 0.01 % F.S.O | ± 0.18 % F.S.O. | 1.5 kHz |
| optoNCDT 1402SC | 5 - 600 mm | 0.01 % F.S.O | ± 0.18 % F.S.O. | 1.5 kHz |
| optoNCDT 1607 | 0.5 - 200 mm | 0.02 % F.S.O. | ± 0.2 % F.S.O | 37 kHz |
| optoNCDT 1700 | 2 - 750 mm | 0.005 % F.S.O. | ± 0.08 % F.S.O. | 2.5 kHz |
| optoNCDT 1700 DR | 2 - 20 mm | 0.005 % F.S.O. | ± 0.1 % F.S.O. | 2.5 kHz |
| optoNCDT 1700 LL | 2 - 50 mm | 0.005 % F.S.O | ± 0.1 % F.S.O. | 2.5 kHz |
| optoNCDT 1710-1000 | 1000 mm | 0.01 % F.S.O. | ± 0.1 % F.S.O. | 2.5 kHz |
| optoNCDT 1700BL | 20 - 1000 mm | 0.005 % F.S.O. | ± 0.08 % F.S.O | 2.5 kHz |
| optoNCDT 2200 | 2 - 200 mm | 0.0015 % F.S.O | ± 0.03 % F.S.O | 10 kHz |
| optoNCDT 2200LL | 2 - 50 mm | 0.0015 % F.S.O. | ± 0.03 % F.S.O. | 10 kHz |
| optoNCDT 2220 | 2 - 200 mm | 0.0015 % F.S.O. | ± 0.03 % F.S.O. | 20 kHz |
| optoNCDT 2220LL | 2 - 50 mm | 0.0015 % F.S.O | ± 0.03 % F.S.O. | 20 kHz |
| optoNCDT 2300 | 2 - 200 mm | 0.0015 % F.S.O | ± 0.02 % F.S.O | 49.02 kHz |
| optoNCDT 1710-50/2210 | 10 - 50 mm | 0.005 % F.S.O | ± 0.03 % F.S.O. | 10 kHz |


